![]() |
Szőregi Virág-Dísznövény ÁFÉSZ |
|
|
6771 Szeged-Szőreg, Hősök tere 5. tel.: 62/406-606; fax.: 62/405-138 E-mail: szoreg.rozsa@vnet.hu; URL: www.rozsa-szoreg.hu |
Két körülbelül 1700 m2 területű melegház épült a nyáron a cserepes rózsák termeléséhez. A sikeres próbaüzem után, feltöltöttük őket a Meilland, a Poulsen, és a Kordes fajtáival, sőt még maradt hely törzses rózsáknak, gyümölcsfa oltványnak és díszfának (pl. magastörzsű Prunustriloba-nak) is. Néhány fotót a Hírek oldalon láthatnak!
Számos Meilland fajta alkalmas cserépben való termesztésre, így 2012-es tavaszi szezonra 40 körüli fajtát választottunk ki.
| Fajta | Szín | Csoport |
|---|---|---|
Alain Souchon® MEIkarouz
![]() |
kardinálvörös | Nagyvirágúak |
André le Notre®MEIceppus
![]() |
világos keleti rózsaszín | Nagyvirágúak |
Black Baccara®MEIdebenne
![]() |
feketébe hajló sötétvörös | Nagyvirágúak |
Caprice de Meilland®MEIsionver
![]() |
bengáli rózsaszín | Nagyvirágúak |
Charles de Gaulle®MEIlanein
![]() |
mályvaszínű | Nagyvirágúak |
Eddy Mitchell®MEIrysett
![]() |
kétszínű, fekete rózsaszínes fehér fonákkal | Nagyvirágúak |
Frédéric Mistral®MEItebros
![]() |
porcelán rózsaszín | Nagyvirágúak |
Honore de Balzac®MEIparnin
![]() |
fehér rózsaszín szegéllyel | Nagyvirágúak |
Jaques Prevert®MEImouslin
![]() |
bíborvörös | Nagyvirágúak |
Jardins de Bagatelle®MEImafris
![]() |
krémfehér | Nagyvirágúak |
Jeanne Moreau®MEIdiaphaz
![]() |
fehér | Nagyvirágúak |
Julio Iglesias®MEIstemon
![]() |
kétszínű, karmazsin, fehér csíkos | Nagyvirágúak |
Line Renaud®MEIclusif
![]() |
indiai rózsaszínű | Nagyvirágúak |
Nicolas Hulot®MEIfazeda
![]() |
sárga | Nagyvirágúak |
Papa Meilland®MEIcesar
![]() |
sötétbíbor | Nagyvirágúak |
Princesse de Monaco®MEImagarmic
![]() |
krémfehér rózsaszín szegéllyel | Nagyvirágúak |
| Botticelli®MEIsylpho | rózsaszín | Csokros virágúak |
Jubilé du Prince de Monaco®MEIsponge
![]() |
fehér, mélyvörös szegéllyel | Csokros virágúak |
| Leonard de Vinci®MEIdeauri | bengáli rózsaszín | Csokros virágúak |
| Marie Curie®MEIlomit | rezes, narancs és rózsaszín | Csokros virágúak |
| Tzigane®MEImucho | sárgából rózsaszínbe vált | Csokros virágúak |
| Anadia®MEIrameca | Neyron rózsaszín | Tájrózsák |
Anny Duperey® MEItongas |
aranysárga | Tájrózsák |
| Astronomia®MEIguimov | rózsaszínes fehér | Tájrózsák |
| Blanc Meillandécor®MEIcoublan | fehér | Tájrózsák |
| Candia Meillandécor®MEIboulka | vörös | Tájrózsák |
Deborah®MEInoiral |
bengáli rózsaszín | Tájrózsák |
| Hello®MEIkinba | vörös | Tájrózsák |
Knock Out®RADrazz |
vörös | Tájrózsák |
La Sevillana®MEIgekanu |
cinóberpiros | Tájrózsák |
Les Quatre Saisons®MEIfafio |
rózsaszín | Tájrózsák |
Magic Meillandécor®MEIbonrib |
bíborvörös | Tájrózsák |
| Patte de Velours®MEImater | krémszínű, rózsaszín élekkel | Tájrózsák |
| Prodige Ecarlate®MEIcoloss | neyron vörös | Tájrózsák |
| Rodin®MEIgadraz | rózsaszín | Tájrózsák |
| Tequila®MEIpomolo | okkersárga | Tájrózsák |
Yann Arthus-Bertrand®MEIpelmel |
kevert, rózsaszín és sárga | Tájrózsák |
| GPT Cyrano de Bergerac® MEIvanery | krémsárga | Futórózsák |
| GPT Palais Royal®MEIviowit | fehér | Futórózsák |
| GPT Papa Meilland® MEIsarsar | vörös | Futórózsák |
| GPT Pierre de Ronsard® MEIviolin | fehér, rózsaszín középpel | Futórózsák |
| GPT Red Parfum® ???y | vörös | Futórózsák |
A Poulsen Roser A/S alapvetően két nagy csoportba sorolja a rózsáit a kültéri és a beltéri cserepes rózsákéba, tehát nyilvánvaló volt a számunkra, hogy gyakorlatilag az általunk termesztett valamennyi Poulsen fajta alkalmas cserépben való termelésre!
| Fajta | Szín | Csoport |
|---|---|---|
| Isabella RosselliniTM Poulht006(N) | sötétvörös | Hybrid Tea Poulsen® |
| Karen BlixenTM Poulari(N) | fehér, vagy majdnem tiszta fehér | Hybrid Tea Poulsen® |
| Royal CopenhagenTM Poulht001(N) | halvány rózsaszínű | Hybrid Tea Poulsen® |
| Scented MemoryTM Poulht002(N) | baracksárga, különböző árnyalatokkal kevert |
Hybrid Tea Poulsen® |
| Tivoli 150TM Poulduce(N) | középsárga | Hybrid Tea Poulsen® |
| Astrid LindgrenTM Pouluf(N) | középrózsaszín | Floribunda Poulsen® |
| Gold ReefTM Pouldom(N) | sötétsárga | Floribunda Poulsen® |
| GrastenTM Poulfeld(N) | fehér, vagy majdnem tiszta fehér | Floribunda Poulsen® |
| H.C.AndersenTM Poulander(N) | sötétvörös | Floribunda Poulsen® |
| JubileeTM Poulfl003(N) | barackszínű, más árnyalatokkal keverve |
Floribunda Poulsen® |
| RiberhausTM Poulriber(N) | narancssárga, árnyalataival keverve |
Floribunda Poulsen® |
| CourageTM Poulduf(N) | sötétvörös | Paramount® |
| Flora DanicaTM Poulrim(N) | barack, más árnyalatokkal keverve |
Paramount® |
| GlamourTM Poulpm002(N) | középrózsaszín | Paramount® |
| MarvellousTM Poulpmt006(N) | fehér, vagy majdnem teljesen fehér | Paramount® |
| StunningTM Poulpm004(N) | mályva (levendula & bíbor) | Paramount® |
| WonderfulTM Poulpmt005(N) | középsárga | Paramount® |
| BalmoralTM Poulcas027(N) | sötétvörös | Castle® |
| BerleburgTM Poulbella(N) | középrózsaszín | Castle® |
| BernstorffTM Poulcs007(N) | középrózsaszín | Castle® |
| CardiffTM Poulcas028(N) | középrózsaszín | Castle® |
| ChambordTM Poulcs012(N) | középsárga | Castle® |
| HafniaTM Poulcs009(N) | narancs, narancs más árnyalataival kevert |
Castle® |
| KalmarTM Poulkalm(N) | barackszínű, más árnyalatokkal keverve |
Castle® |
| KensingtonTM Poulcs005(N) | sötétvörös | Castle® |
| KronborgTM Poultry(N) | sötétvörös | Castle® |
| LambertTM Poulcs006(N) | mályva (levendula & bíbor) | Castle® |
| LedreborgTM Poulcs004(N) | fehér, vagy majdnem teljesen fehér | Castle® |
| LoreleiTM Poulcs016(N) | középrózsaszín | Castle® |
| MarselisborgTM Poulreb(N) | sötétsárga | Castle® |
| SalamancaTM Poulcas023(N) | barackszínű, más árnyalatokkal kevert |
Castle® |
| SegoviaTM Poulcas024(N) | rózsaszín, kevert | Castle® |
| Coral Border® Poulalo(N) | rózsaszín, kevert | Towne & Country® |
| Diamond Border® Pouldiram(N) | fehér, vagy majdnem tiszta fehér | Towne & Country® |
| Rosy Border® Pouloesy(N) | középrózsaszín | Towne & Country® |
| Special Border® Poultw002(N) | középvörös | Towne & Country® |
| Amber Cover® Poulbambe(N) | sárga, más árnyalatokkal kevert | Towne & Country® |
| Candy Cover® Poulbico(N) | vörös, kevert vörös, sárga, narancs és egyéb árnyalatokkal |
Towne & Country® |
| Charming Cover® Poulharmu(N) | középvörös | Towne & Country® |
| Golden Eye Cover® Poultc014(N) | középsárga | Towne & Country® |
| Intense Cover® Poultw001(N) | sötétvörös | Towne & Country® |
| Snow Cover® Poulmulti(N) | fehér, vagy majdnem tiszta fehér | Towne & Country® |
| Soft Cover® Poultc010(N) | halvány vörös és sötét rózsaszín | Towne & Country® |
| Sun Cover® Poulurt(N) | középsárga | Towne & Country® |
| Sweet Cover® Poulweeto(N) | halvány rózsaszín | Towne & Country® |
| White Cover® Poulcov(N) | fehér, vagy majdnem tiszta fehér | Towne & Country® |
| HeatherTM Poulcot007(N) | középvörös | Cottage® |
| HillTM Poulcot008(N) | fehér, vagy majdnem tiszta fehér | Cottage® |
| LakeTM Poulcot006(N) | halvány rózsaszín | Cottage® |
| MeadowTM Poulcot001(N) | középsárga | Cottage® |
| AdventureTM Poulpal021(N) | sötétvörös | Palace® |
| AladdinTM Poulac007(N) | barackszínű, más árnyalatokkal keverve |
Palace® |
| AmazingTM Poulac014(N) | barackszínű, más árnyalatokkal keverve |
Palace® |
| CapitouleTM Poulac009(N) | sötétvörös | Palace® |
| DiscoveryTM Poulpal025(N) | középrózsaszín | Palace® |
| Duke of EdinburghTM Poulac008(N) | sötétsárga | Palace® |
| GracefulTM Poulpal027(N) | fehér, vagy majdnem teljesen fehér | Palace® |
| HamptonTM Poulgret(N) | fehér, vagy majdnem teljesen fehér | Palace® |
| OlympicTM Poulymp(N) | narancs és narancs keverve más árnyalatokkal |
Palace® |
| PopularTM Poulpal024(N) | narancs és narancs keverve más árnyalatokkal |
Palace® |
| TopkapiTM Poulthe(N) | világos vörös és sötét rózsaszín |
Palace® |
| AmorTM Poulhi016(N) | sötétvörös | PatioHit® |
| FavouriteTM Poululv(N) | barackszínú, más árnyalatokkal keverve |
PatioHit® |
| FeminineTM Poulhi015(N) | barackszínű, más árnyalatokkal keverve |
PatioHit® |
| MagicTM Poulhi004(N) | vörös, sárga és narancs árnyalatokkal keverve |
PatioHit® |
| MistyTM Poulhi011(N) | középrózsaszín | PatioHit® |
| ShrimpTM Poulshrimp(N) | narancsvörös | PatioHit® |
| SnowTM Poulsnows(N) | fehér, vagy majdnem teljesen fehér | PatioHit® |
| SunTM Poulsun(N) | sötétsárga | PatioHit® |
| TopTM Poultop(N) | narancsvörös | PatioHit® |
| BonitaTM Poulen009(N) | narancssárga, árnyalataival keverve |
Renaissance® |
| ClairTM Poulsyng(N) | halvány rózsaszín | Renaissance® |
| GhitaTM Poulren013(N) | középrózsaszín | Renaissance® |
| NadiaTM Poulen007(N) | sötétvörös | Renaissance® |
| NinaTM Poulren018(N) | fehér, vagy majdnem tiszta fehér | Renaissance® |
| SandraTM Poulen005(N) | mályva, levendula- és bíborszín | Renaissance® |
| BluesTM Poulcy011(N) | középrózsaszín | Courtyard® |
| Boogie-WoogieTM Poulyc006(N) | középrózsaszín | Courtyard® |
| Cheek To CheekTM Poulslas(N) | fehér, vagy majdnem teljesen fehér | Courtyard® |
| FlashdanceTM Poulyc004(N) | sötétsárga | Courtyard® |
| PirouetteTM Poulyc003(N) | rózsaszín, kevert | Courtyard® |
| ZorbaTM Poulyc008(N) | sárga, más árnyalatokkal keverve |
Courtyard® |
| ConcertTM Poulclimb(N) | vörös, sárga, narancs, stb. árnyalatokkal keverve |
Courtyard® |
| JiveTM Poulyc009(N) | középvörös | Courtyard® |
| That's JazzTM Poulnorm(N) | sötétvörös | Courtyard® |
Azokon a fajtákon kívül, amiket szabad gyökérrel is kínálunk, új fajtákat is bevezettünk az ún. Flower Carnaval csoportból, amelyeket direct cserepes termesztésre ajánlanak.
| Fajta | Szín | Csoport |
|---|---|---|
| Solero® | bronzsárga | Teahibrid |
| Andalusien® | sötétvörös | Floribunda |
Aprikola®
![]() |
sötét barack | Floribunda |
Bad Birnbach®
![]() |
fényes lazacrózsaszín | Floribunda |
| Cubana® | barackszínű | Floribunda |
Gebrüder Grimm®
![]() |
vakító narancs, sárga fonákkal | Floribunda |
| Goldmarie 82® | aranysárga | Floribunda |
| Home & Garden® | tiszta rózsaszín | Floribunda |
Innocencia®
![]() |
tiszta fehér | Floribunda Talajtakaró |
Lions-Rose®
![]() |
krémfehér, kinyílva leheletnyi barack és rózsaszín árnyalattal |
Floribunda |
| Rotilia® | ragyogó, karmazsinvörös | Floribunda |
| Rosarium Uetersen® | sötét rózsaszín, ezüstös rózsaszínre vált | Floribunda Futórózsa |
| Aloha® | barack, sárga és vörös árnyalattal | Futórózsa |
| Amadeus® | sötétvörös | Futórózsa |
Golden Gate®
![]() |
aranysárga, halványsárgára vált | Futórózsa |
Innocencia®
![]() |
tiszta fehér | Talajtakaró |
| Mainaufeuer® | sötétvörös | Talajtakaró |
Sommerabend®
![]() |
élénk, sötétvörös | Talajtakaró |
Sunny Rose®
![]() |
halványsárga | Talajtakaró |
| Little Sunset® | sárga, vörös élekkel | Mini |
| Pepita® | sötét rózsaszín | Mini |
Roxy®
![]() |
sötét ibolya | Mini |
Brilliant Flower Circus® |
sugárzó narancsvörös | Flower Carnaval |
Cerise Flower Circus® |
kétszínű, vörös, krémfehér fonákkal | Flower Carnaval |
Chica Flower Circus® |
sugárzó vörös | Flower Carnaval |
Mandy Flower Circus® |
vörös, rózsaszínnel keverve | Flower Carnaval |
Pepita Flower Circus® |
sötét rózsaszín | Flower Carnaval |
Pink Flower Circus® |
halvány rózsaszín | Flower Carnaval |
Pompon Flower Circus® |
krémfehér, halvány rózsaszín középpel | Flower Carnaval |
Romantic Flower Circus® |
pasztell rózsaszín | Flower Carnaval |
Ruby® |
karmazsinvörös | Floribunda |
Sunny Flower Circus® |
halványsárga | Flower Carnaval |
Velvet Flower Circus® |
bársonyos vörös | Flower Carnaval |
Az oldal megjelenítéséhez 1024x768 pixel-es felbontás ajánlott! Utolsó módosítás: